3° IRT Fernando "Willy" Cáceres
Organizador: FADA - Comisión Técnica Argentina
Lugar: Club Juventud y Ferrocarril Unidos, Enrique Carbó (Entre Ríos)
Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025 | Horario: 10:00 a 18:00 hs
Rondas: 9 | Sistema: Suizo | Premio total: $1.500.000
🎖️ Representantes de ADAGUR: varios jugadores de la Asociación de Ajedrez de Gualeguay (Club Urquiza) viajaron a Enrique Carbó a disputar este torneo. Sus filas están destacadas en la tabla de abajo.
🏅 Premios por categoría:
- Ramiro Lionel Pérez — Mejor Sub-14
- Agustín Lares — Mejor jugador gualeyo
- Daniel Mallarino — Mejor +60
Posiciones Finales (9 rondas)
| Pos | Jugador | Título | ELO | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez, Leandro | NM | 2121 | 8.0 |
| 2 | Rodriguez, Laureano Joel | - | 2248 | 7.0 |
| 3 | Heberlein, Lucas | - | 1910 | 6.0 |
| 4 | Molina, Pablo Sebastian | FM | 2177 | 6.0 |
| 5 | Magallan, Gaston | - | 2039 | 6.0 |
| 6 | Benedetti, Luciano | - | 1593 | 6.0 |
| 7 | Lares, Agustin Jose 🏅 Mejor Gualeyo | - | 2133 | 5.5 |
| 8 | Rivero, Ariel | AIM | 1864 | 5.5 |
| 9 | Solari, Luis Esteban ADAGUR | - | 1858 | 5.5 |
| 10 | De Lima, Adriano Gaspar | - | 1958 | 5.0 |
| 11 | Mallarino, Daniel Bernardo 🏅 Mejor +60 | - | 1781 | 4.5 |
| 12 | Caffarena, Matias Ivan | - | - | 4.5 |
| 13 | Bozzani, Ricardo | - | - | 4.5 |
| 14 | Arellano, Alan | - | - | 4.5 |
| 15 | Paul, Joaquin | - | 1763 | 4.5 |
| 16 | Grasso, Alcides ADAGUR | - | - | 4.5 |
| 17 | Barreira Vesco, Ulises | - | 1899 | 4.0 |
| 18 | Silva, Tadeo | - | 1716 | 4.0 |
| 19 | Rojas, Gabriel | - | - | 4.0 |
| 20 | Martinez, Esteban | - | - | 4.0 |
| 21 | Perez, Mauro ADAGUR | - | 1565 | 4.0 |
| 22 | Perez, Eliana | - | - | 4.0 |
| 23 | Chesini, Jacinto | - | - | 3.5 |
| 24 | Perez, Ramiro Lionel ADAGUR 🏅 Mejor Sub-14 | - | - | 3.0 |
| 25 | Carbo, Alejandro | - | - | 3.0 |
| 26 | Zarate, Rafael Agustin | - | - | 2.0 |
| 27 | Perez, Martina ADAGUR | - | - | 2.0 |
Fuente: chess-results.com
Galería de Fotos del Torneo
MF Pablo Molina y Ramiro Lionel Perez