Rápido - 1er Torneo Abierto Entrerriano IRT de Ajedrez 2025
Organizador: FADA - Comisión Técnica Argentina
Lugar: Gualeguay, Entre Ríos
Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025
Rondas: 7 | Sistema: Suizo | Tiempo: Rápido
🎖️ Representantes de ADAGUR: varios jugadores de la Asociación de Ajedrez de Gualeguay (Club Urquiza) participaron de este torneo disputado en Gualeguay. Sus filas están destacadas en la tabla de abajo.
Posiciones Finales (7 rondas)
| Pos | Jugador | Título | ELO | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Lima, Adriano Gaspar | NM | 1917 | 6.0 |
| 2 | Solari, Luis Esteban ADAGUR | - | 1794 | 5.5 |
| 3 | Heberlein, Lucas | - | 1878 | 5.5 |
| 4 | Lares, Agustin Jose ADAGUR | - | 2160 | 5.0 |
| 5 | Acosta, Carlos Rafael | - | 1780 | 5.0 |
| 6 | Barreira Vesco, Ulises | - | 1899 | 5.0 |
| 7 | Mutuberria, Waldo | AIM | 1688 | 4.0 |
| 8 | Rivero, Ariel | AIM | 1876 | 4.0 |
| 9 | Werner, Bruno | - | 1749 | 4.0 |
| 10 | Lezcano, David ADAGUR | - | - | 4.0 |
| 11 | Silva Vignola, Tadeo | - | - | 4.0 |
| 12 | Manevy, Jorge | - | 1713 | 4.0 |
| 13 | Mallarino, Daniel Bernardo ADAGUR | - | - | 4.0 |
| 14 | Maye, Roque | - | - | 4.0 |
| 15 | Paul, Joaquin Gaspar | - | 1813 | 3.5 |
| 16 | Perez, Mauro Gonzalo ADAGUR | - | 1570 | 3.5 |
| 17 | Santilli, Guido Lihue | - | 1556 | 3.5 |
| 18 | Martinez, Jeremias Joel ADAGUR | - | 1423 | 3.0 |
| 19 | Rojas, Gabriel | - | - | 3.0 |
| 20 | Matar, Felipe Jalil ADAGUR | - | 1548 | 3.0 |
| 21 | Romani, Juan Bautista | - | - | 3.0 |
| 22 | Perez, Ramiro Lionel ADAGUR | - | - | 3.0 |
| 23 | Fiorotto, Adolfo ADAGUR | - | - | 2.5 |
| 24 | Abraham, Gabriel | - | - | 2.0 |
| 25 | Zarate, Rafael Agustin | - | - | 2.0 |
| 26 | Firpo, Javier ADAGUR | - | - | 1.0 |
| 27 | Godoy, Genaro Valentin | - | - | 1.0 |
Fuente: chess-results.com